image1
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Pommade et Cosmetologie
Phytofemme

image 7

L’association naturelle de plantes pour un complément hormonale
L’actée à grappe ,le Yam ,et le soja associé permettent de remédier aux déséquilibre hormonal
chez la femme avant ,pendant et après  la ménopause  Ils apporte au corps un complément pour pallier à la diminution de production d’ hormones  il atténue le phénomène de bouffée de chaleur  et compense la diminution de production de progestérone ainsi que les conséquences comme l’affaiblissement de la structure  osseuse, les cardiaux vasculaires qui sont  amoindrie (PRO DHEA) dont il est le précurseur
En effet La discorea villosa (YAM) relève la baisse du  DHEA dans l’organisme
La structure moléculaire de la plante Yam est similaire à celle de l’hormone du  DHEA

Proteus, Wikipedia, Larousse Medical 2007, Doctissimo. Vous pouvez toujours demander conseil à votre médecin ou votre thérapeute.©2007 Laboratoire LHD sa Les Druides